
Milyen típusú japán kistraktor dolgozik a környékeden?
Tudd meg itt!
- Főoldal -
- Japán Kistraktorok -
- Prémium japán kistraktorok igényeseknek -
- Yanmar US40D A/C Cabin Hi-Speed
Yanmar US40D A/C Cabin Hi-Speed japán kistraktor
















Yanmar US40D A/C Cabin Hi-Speed tipusú japán kistraktor. 40 LE-s, 4 hengeres, vízhűtéses, összkerék hajtással, 3x3x2 sebességfokozattal előre és 3x3x2 sebességfokozattal hátra. Hátsó kardánkihajtás 3 fokozatban kapcsolható.
Motor adatok | |
---|---|
Üzemóra | 1769 |
Hengerek Száma | 4 henger |
Vízhűtés | Igen |
Üzemanyag | Dízel |
Teljesítmény: | 40 LE |
Fordulatszám | 2700 f/p |
Leszabályzási Fordulatszám | 2900 f/p |
Hengerűrtartalom | 1995 ccm |
Furat | 84 mm |
Hajtáskör adatok | |
Négykerék Hajtás | Igen |
Sebességfokozatok Előre | 18 (3x3x2) fokozatok |
Sebességfokozatok Hátra | 18 (3x3x2) fokozatok |
Irányváltó | Igen |
Differenciálzár | Igen |
Oldalanként Fékezhető Kerekek | Igen |
Méret adatok | |
Hossz | 290 cm |
Szélesség | 161 cm |
Magasság | 230 cm |
Tengelytáv | 184 cm |
Nyomtáv Elől | 109 cm |
Nyomtáv Hátul | 94 cm |
Gumiméret Elől | 8.00-16 |
Gumiméret Hátul | 12.4-28 |
Hátsó Nyomtáv Állítható | Igen |
Hidraulikarendszer adatok | |
Hidraulika Pozíciószabályzás | Igen |
Egyéb adatok | |
Szerszámfüggesztés | 3 pont |
Kardánfokozatok Száma | 3 fokozat |
Szabványos Kardánkihajtás | Igen |
Talajmaró | Igen |
Évjárat | 1998 |
Extrák | |
Elektromos Hidraulika Vezérlés | Igen |
Hidraulikus Függesztőlakat | Igen |
Fülke | Igen |
Klíma | Igen |
Szintező munkahenger | Igen |
Kormányszervó | Igen |