
Milyen típusú japán kistraktor dolgozik a környékeden?
Tudd meg itt!
Hinomoto E2804 japán kistraktor







Hinomoto E2804 tipusú japán kistraktor. 28 LE-s, 3 hengeres, vízhűtéses, dizel motorral, összkerék hajtással, 4x4 sebességfokozattal előre és 1x4 sebességfokozattal hátra. Hátsó kardánkihajtás 3 fokozatban kapcsolható.
| Motor adatok | |
|---|---|
| Üzemóra | 1410 |
| Hengerek Száma | 3 henger |
| Vízhűtés | Igen |
| Üzemanyag | Dízel |
| Teljesítmény: | 28 LE |
| Fordulatszám | 2600 f/p |
| Leszabályzási Fordulatszám | 2850 f/p |
| Hengerűrtartalom | 1480 ccm |
| Hajtáskör adatok | |
| Négykerék Hajtás | Igen |
| Sebességfokozatok Előre | 16 (4x4) fokozatok |
| Sebességfokozatok Hátra | 4 (1x4) fokozatok |
| Differenciálzár | Igen |
| Oldalanként Fékezhető Kerekek | Igen |
| Végsebesség Előre | 15 km/h |
| Végsebesség Hátra | 8 km/h |
| Méret adatok | |
| Hossz | 283 cm |
| Szélesség | 144 cm |
| Magasság | 194 cm |
| Tengelytáv | 160 cm |
| Nyomtáv Elől | 81 cm |
| Nyomtáv Hátul | 76 cm |
| Gumiméret Elől | 7.00-16 |
| Gumiméret Hátul | 12.4-24 |
| Hátsó Nyomtáv Állítható | Nem |
| Hidraulikarendszer adatok | |
| Egyéb adatok | |
| Szerszámfüggesztés | 3 pont |
| Kardánfokozatok Száma | 3 fokozat |
| Szabványos Kardánkihajtás | Nem |
| Talajmaró | Igen |
| Évjárat | 1985 |
| Extrák | |
| Rendszám | Igen |
| Szintező munkahenger | Igen |
| Kormányszervó | Igen |
