
Milyen típusú japán kistraktor dolgozik a környékeden?
Tudd meg itt!
Shibaura SU1540D japán kistraktor
















Shibaura SU1540D tipusú japán kistraktor. 15 LE-s, 2 hengeres, vízhűtéses, dizel motorral, összkerék hajtással, 2x3 sebességfokozattal előre és 1x3 sebességfokozattal hátra. Hátsó kardánkihajtás 3 fokozatban kapcsolható.
| Motor adatok | |
|---|---|
| Üzemóra | 748 |
| Hengerek Száma | 2 henger |
| Vízhűtés | Igen |
| Üzemanyag | Dízel |
| Teljesítmény: | 15 LE |
| Hengerűrtartalom | 804 ccm |
| Hajtáskör adatok | |
| Négykerék Hajtás | Igen |
| Sebességfokozatok Előre | 6 (2x3) fokozatok |
| Sebességfokozatok Hátra | 3 (1x3) fokozatok |
| Differenciálzár | Igen |
| Oldalanként Fékezhető Kerekek | Igen |
| Méret adatok | |
| Hossz | 208 cm |
| Szélesség | 100 cm |
| Magasság | 123 cm |
| Tengelytáv | 122 cm |
| Nyomtáv Elől | 65 cm |
| Nyomtáv Hátul | 52 cm |
| Gumiméret Elől | 5.00-12 |
| Gumiméret Hátul | 8.00-16 |
| Hátsó Nyomtáv Állítható | Nem |
| Hidraulikarendszer adatok | |
| Hidraulika Pozíciószabályzás | Nem |
| Egyéb adatok | |
| Szerszámfüggesztés | 2 pont |
| Kardánfokozatok Száma | 3 fokozat |
| Szabványos Kardánkihajtás | Nem |
| Talajmaró | Nem |
(A fényképek a konkrét gépről készültek. Ha van videó is hozzá kapcsolva, az nem feltétlenül az adott gépről készült. Csak azért tettük fel, hogy a típusról több információt adjunk.)

-1.jpg&w=240&h=180&wm=ka)
