
Milyen típusú japán kistraktor dolgozik a környékeden?
Tudd meg itt!
Yanmar GC451 A/C Cabin kombájn











Yanmar GC451 A/C Cabin tipusú kombájn. 45 LE-s, 4 hengeres, vízhűtéses, összkerék hajtással, 1x3 sebességfokozattal előre és 1x3 sebességfokozattal hátra.
| Motor adatok | |
|---|---|
| Üzemóra | 970 |
| Hengerek Száma | 4 henger |
| Vízhűtés | Igen |
| Üzemanyag | Dízel |
| Teljesítmény: | 45 LE |
| Fordulatszám | 2500 f/p |
| Leszabályzási Fordulatszám | 3000 f/p |
| Hengerűrtartalom | 2189 ccm |
| Hajtáskör adatok | |
| Négykerék Hajtás | Igen |
| Sebességfokozatok Előre | 3 (1x3) fokozatok |
| Sebességfokozatok Hátra | 3 (1x3) fokozatok |
| Irányváltó | Nem |
| Végsebesség Előre | 10 km/h |
| Végsebesség Hátra | 10 km/h |
| Méret adatok | |
| Hossz | 440 cm |
| Szélesség | 220 cm |
| Magasság | 280 cm |
| Tömeg | 2990 kg |
| Nyomtáv Elől | 80 cm |
| Nyomtáv Hátul | 80 cm |
| Gumiméret Elől | Heveder 450x48x90 |
| Gumiméret Hátul | Heveder 450x48x90 |
| Hátsó Nyomtáv Állítható | Nem |
| Hidraulikarendszer adatok | |
| Egyéb adatok | |
| Talajmaró | Nem |
| Extrák | |
| Fülke | Igen |
| Klíma | Igen |
(A fényképek a konkrét gépről készültek. Ha van videó is hozzá kapcsolva, az nem feltétlenül az adott gépről készült. Csak azért tettük fel, hogy a típusról több információt adjunk.)
