
Milyen típusú japán kistraktor dolgozik a környékeden?
Tudd meg itt!
Hinomoto E2302 japán kistraktor









Hinomoto E2302 tipusú japán kistraktor. 23 LE-s, 3 hengeres, vízhűtéses, dizel motorral, 3x2x2 sebességfokozattal előre és 1x2x2 sebességfokozattal hátra. Hátsó kardánkihajtás 4 fokozatban kapcsolható.
| Motor adatok | |
|---|---|
| Üzemóra | 916 |
| Hengerek Száma | 3 henger |
| Vízhűtés | Igen |
| Üzemanyag | Dízel |
| Teljesítmény: | 23 LE |
| Fordulatszám | 2500 f/p |
| Leszabályzási Fordulatszám | 2700 f/p |
| Hengerűrtartalom | 1425 ccm |
| Hajtáskör adatok | |
| Négykerék Hajtás | Nem |
| Sebességfokozatok Előre | 12 (3x2x2) fokozatok |
| Sebességfokozatok Hátra | 4 (1x2x2) fokozatok |
| Irányváltó | Nem |
| Differenciálzár | Igen |
| Oldalanként Fékezhető Kerekek | Igen |
| Végsebesség Előre | 14,5 km/h |
| Végsebesség Hátra | 12,2 km/h |
| Méret adatok | |
| Hossz | 253 cm |
| Szélesség | 122 cm |
| Magasság | 136 cm |
| Tengelytáv | 150 cm |
| Tömeg | 857 kg |
| Nyomtáv Elől | 82 cm |
| Nyomtáv Hátul | 67 cm |
| Gumiméret Elől | 4.00-15 |
| Gumiméret Hátul | 9.5-24 |
| Hátsó Nyomtáv Állítható | Nem |
| Hidraulikarendszer adatok | |
| Hidraulika Pozíciószabályzás | Igen |
| Egyéb adatok | |
| Szerszámfüggesztés | 3 pont |
| Kardánfokozatok Száma | 4 fokozat |
| Szabványos Kardánkihajtás | Igen |
| Talajmaró | Igen |
| Évjárat | 1981 |

-1.jpg&w=240&h=180&wm=ka)
