
Milyen típusú japán kistraktor dolgozik a környékeden?
Tudd meg itt!
Hinomoto E152 japán kistraktor









Hinomoto E152 tipusú japán kistraktor. 15 LE-s, 2 hengeres, vízhűtéses, dizel motorral, 3x2 sebességfokozattal előre és 1x2 sebességfokozattal hátra. Hátsó kardánkihajtás 3 fokozatban kapcsolható.
| Motor adatok | |
|---|---|
| Üzemóra | 1047 |
| Hengerek Száma | 2 henger |
| Vízhűtés | Igen |
| Üzemanyag | Dízel |
| Teljesítmény: | 15 LE |
| Fordulatszám | 2300 f/p |
| Leszabályzási Fordulatszám | 2500 f/p |
| Hengerűrtartalom | 1000 ccm |
| Hajtáskör adatok | |
| Négykerék Hajtás | Nem |
| Sebességfokozatok Előre | 6 (3x2) fokozatok |
| Sebességfokozatok Hátra | 2 (1x2) fokozatok |
| Irányváltó | Nem |
| Differenciálzár | Igen |
| Oldalanként Fékezhető Kerekek | Igen |
| Méret adatok | |
| Hossz | 240 cm |
| Szélesség | 114 cm |
| Magasság | 128 cm |
| Tengelytáv | 135 cm |
| Nyomtáv Elől | 77 cm |
| Nyomtáv Hátul | 65 cm |
| Gumiméret Elől | 4.00-12 |
| Gumiméret Hátul | 8.3-22 |
| Hátsó Nyomtáv Állítható | Nem |
| Hidraulikarendszer adatok | |
| Hidraulika Pozíciószabályzás | Igen |
| Egyéb adatok | |
| Szerszámfüggesztés | 2 pont |
| Kardánfokozatok Száma | 3 fokozat |
| Szabványos Kardánkihajtás | Igen |
| Talajmaró | Igen |
| Évjárat | 1982 |

-1.jpg&w=240&h=180&wm=ka)
